<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>TNC 블로그: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://blog.tnccompany.com/</link>
		<description>TNC 블로그</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:20:03 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.6.2 : Arpeggio</generator>
		<image>
		<title>TNC 블로그: 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://blog.tnccompany.com/attach/1/1110703789.gif</url>
		<link>http://blog.tnccompany.com/</link>
		<width>160</width>
		<height>40</height>
		<description>TNC 블로그</description>
		</image>
		<item>
			<title>세형님의 댓글</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#comment1471</link>
			<description>상당히 실용적이고 업무를 효율적으로 진행 할 수 있는 시스템 같습니다.

다만 팀장에게 자신의 업무가 아니라고 코멘트를 달아 보내는것은 사원입장에서 약간 부담(?) 스럽겠는데요? ㅎㅎㅎ

TNC 회사분위기 너무 좋아보입니다.</description>
			<author>(세형)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#comment1471</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 15:45:41 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>마루님의 댓글</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#comment1472</link>
			<description>아주 중요한 시스템이라고 할 수 있죠.
생산성 향상을 도모하기엔 금상첨화 입니다.
특히, 단독적인 업무가 아니라 협업의 프로젝트 수행시에는 엄청난 위력을 발휘하게 되는 까닭이라고 생각합니다.
사용하고 싶은 마음입니다. 하지만, 적응하기엔 조금 부담이 있는터라 바라만 보고 있게 되는것 같습니다.^^
자신의 일에 즐거움과 재미를 느끼게 되셨다니, 앞으로 얼마나 강한 포스를 품어낼지 무지 기대가 됩니다. 즐거운 시간 되세요.</description>
			<author>(마루)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#comment1472</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 15:50:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ghost님의 댓글</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#comment1473</link>
			<description>개인적으로 trac 리비전 히스토리 (svn) 를 즐겨 사용합니다. 문서화가 부족한 현실(어디나 그렇지만 ^^) 대체제로 누가 무엇을 했느냐란 사실을 보장해주는 것만으로도 안심이 되더군요. ^^ 당장가서 왜 란 질문을 던질 수 있으니깐요. ㅎㅎ 너무 편해요</description>
			<author>(ghost)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#comment1473</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 16:35:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>foxlife님의 댓글</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#comment1474</link>
			<description>음.. 아직 권위적이고 보수적인 분위기의 회사를 다니고 있는 저한테는 꿈같은 얘기네요.
회사 분위기 많이 부럽군요. ㅠㅠ</description>
			<author>(foxlife)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#comment1474</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 18:49:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>도도빙님의 댓글</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#comment1475</link>
			<description>이전 회사에서는 버그 질라를 사용했었는데 이번에 TRAC을 사용하기 시작했습니다. 아무래도 장점은 subvision하고 연동이 되어 있는 점이 아닌가 싶네요. 그리고 Wiki로 구성되어 있어서 issue tracking 뿐만이 아니라 정보를 공유하는 데도 나름 유동하더라고요.

@ 끊임없는 티켓들에 괴로워하는 개발자분들이 떠오르네요...</description>
			<author>(도도빙)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#comment1475</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 19:59:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>daybreaker님의 댓글</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#comment1476</link>
			<description>TNF 활동을 시작하면서 배운 trac 덕분에 이제 제가 하는 모든 2인 이상의 프로그래밍 프로젝트들은 trac을 사용하고 있습니다. (...) trac 세팅에는 거의 도가 틀 지경.... -_-</description>
			<author>(daybreaker)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#comment1476</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 00:25:03 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>egoing님의 댓글</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#comment1477</link>
			<description>트랙을 느껴보고 싶으시다면 http://dev.tattertools.com/ 에 방문해 보세요. 작지만 긴밀한 회사와 크지만 느슨한 오픈소스에서 트랙이 어떤 도움을 줄 수 있는지에 대한 좋은 체험이 될 것입니다. 각 메뉴별 기능은 아래와 같습니다.

http://dev.tattertools.com/wiki : 위키페이지로 커뮤니티에서 공유를 필요로 하는 문서가 진열됨

http://dev.tattertools.com/report/1 : 각 구성원들이 해야 할일은 티켓이라는 단위로 떨어지는데, 자신이 보유한 티켓 뿐 아니라 타인의 티켓까지 연람할 수 있음

http://dev.tattertools.com/roadmap : 티켓에는 Milestone 을 지정하게 되어 있는데 Milestone은 중요한 목표에 대한 티켓의 그룹이라고 볼 수 있습니다. 각 Milestone에 해당하는 티켓의 진행상황을 퍼센트로 표시해주는 페이지

http://dev.tattertools.com/browser : 태터툴즈 소스를 웹상에서 열람할 수 있습니다.

http://dev.tattertools.com/timeline : 위키의 수정, 티켓의 발급, 소스 수정 후의 변경 사항을 시간순으로 줌</description>
			<author>(egoing)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#comment1477</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 10:50:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nios님의 댓글</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#comment1478</link>
			<description>회사에서 BugZilla, CVS, TWiki 썼었습니다. Trac은 이걸 다 묶어서 관리할 수는 있긴 했는데, 개별 프로그램에 비해서는 기능적으로 많이 부족한 듯 하여 적응이 안되더군요. 그때가 0.9.x 버전이였는데... Trac도 오픈 소스로 계속 개발되고 있으니, 향후 발전이 기대됩니다. Trac의 장점은 간편하고, 가볍고...깔금하다(-.-?) 같습니다. 저도 소규모 프로젝트는 Trac을 적극 도입할 예정입니다.</description>
			<author>(Nios)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#comment1478</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 23:48:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>컴ⓣing님의 댓글</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#comment1479</link>
			<description>제가 회사에서 하는 일은 이런 개발쪽은 아니지만.. 
왠지 설치해놓고 쓰면 괜찮겠단 생각이 듭니다..

다만 이런것이 있다고 설명하고 도입하기는..
거의 산넘어 산... 의 수준이 아닐까 싶습니다;;</description>
			<author>(컴ⓣing)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#comment1479</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 23:29:31 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MintState님의 댓글</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#comment1480</link>
			<description>php 버전이 아니라서 페스~~~
php에서 돌아가는 cvs 좋은게 없을라나.....</description>
			<author>(MintState)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#comment1480</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 12:28:14 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TNC는 이거 없으면 안굴러가요...</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#trackback701</link>
			<description></description>
			<author>(신념InTheTatter)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#trackback701</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#trackback</comments>
			<pubDate>Sun, 18 Mar 2007 01:39:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trac..그리고 프로젝트 관리..</title>
			<link>http://blog.tnccompany.com/153#trackback702</link>
			<description>현재 아주 소규모 프로젝트를 진행하고 있다..(물론 내가 진행하는건 아니구.)테터툴즈 블로그에서 제법 흥미진진한 얘기를 들었다..Ticket단위로 프로젝트를 진행하는 Trac 이라는 프로젝트 관리툴(혹은 과업관리툴..)음..사실 지금하고 있는 프로젝트가 너무 소규모라..(PL과 나 둘이서 4개월이다...물론 컨설팅 별도..)맨 처음에는 프로젝트의 의미를 별로 부여하지 않았는데...점점 가면 갈수록 프로젝트의 관리가 필요하다는 생각이 든다..단 두명이..</description>
			<author>(Nysdev 그리고 개발의 道..)</author>
			<guid>http://blog.tnccompany.com/153#trackback702</guid>
			<comments>http://blog.tnccompany.com/153#trackback</comments>
			<pubDate>Mon, 19 Mar 2007 00:39:56 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
